「おまとめ受講特別割引」についてのご案内
1.「おまとめ受講特別割引」とは
「おまとめ受講特別割引」は、同時に複数の講座をお申込みいただく場合、現在実施中のキャンペーン価格よりさらにお得な、下記の特別割引価格でご提供します。また、「フルセット学習プラン」の送料は全国一律無料となります。
※複数講座受講の場合は必ず、下記「おまとめ受講割引」の申込みボタンからお申込みください。
単品で複数講座をお申込の場合は、下記の割引価格は適用されませんのでご注意ください。
2.表の見方
■講座名と講座ナンバー
講 座 名 | 講座ナンバー | フルセット学習プラン | モバイル学習プラン |
---|---|---|---|
キャンペーン価格 (税・送料込) |
キャンペーン価格(税込) | ||
資産運用の基礎 | A | 9,800 | 2,530 |
投資信託・債券投資 | B | 10,800 | 4,290 |
株式投資Basic(基礎) | C | 13,800 | 5,390 |
株式投資Practice(実践) | D | 16,300 | 10,780 |
株式投資Advanced(応用) | E | 19,200 | 10,780 |
「フルセット学習プラン」・・・特製バインダー付テキスト・DVD+モバイル学習プラン
「モバイル学習プラン」・・・・電子書籍・クラウド講義 など
※電子書籍の印刷はできません。
<ご購入の例>
フルセット学習プランの「資産運用の基礎」(A)と「投資信託・債券投資」(B)を同時にご購入いただく場合 (→おまとめ受講特別割引のセット名は下記の一覧表の通り 「セット F1」となります。)
キャンペーン特別価格 9,800円 + 10,800円 = 20,600円(税・送料込)
1,500円の割引
おまとめ受講特別割引価格 19,100円(税・送料込)
1)フルセットおまとめ受講特別割引価格一覧
※スマホの方は下記の表では、横に画面をスライドしてください。
講 座 数 | セット名 | 組合せ内容 | 講座ナンバー | 講座毎に申込みした場合の総額 | おまとめ受講割引価格 | 申込ボタン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | キャンペーン 本体合計価格 (税込) |
送料 | キャンペーン 合計価格 (税・送料込) |
割引額 | 合計 (税・送料込) |
|||||
2講座 | セット F1 | A+B | 〇 | 〇 | 18,600 | 2,000 | 20,600 | 1,500 | 19,100 | |||||
セット F2 | A+C | 〇 | 〇 | 21,600 | 2,000 | 23,600 | 1,900 | 21,700 | ||||||
セット F3 | A+D | 〇 | 〇 | 24,100 | 2,000 | 26,100 | 2,300 | 23,800 | ||||||
セット F4 | A+E | 〇 | 〇 | 27,000 | 2,000 | 29,000 | 2,800 | 26,200 | ||||||
セット F5 | B+C | 〇 | 〇 | 22,600 | 2,000 | 24,600 | 2,100 | 22,500 | ||||||
セット F6 | B+D | 〇 | 〇 | 25,100 | 2,000 | 27,100 | 2,500 | 24,600 | ||||||
セット F7 | B+E | 〇 | 〇 | 28,000 | 2,000 | 30,000 | 3,000 | 27,000 | ||||||
セット F8 | C+D | 〇 | 〇 | 28,100 | 2,000 | 30,100 | 3,000 | 27,100 | ||||||
セット F9 | C+E | 〇 | 〇 | 31,000 | 2,000 | 33,000 | 3,500 | 29,500 | ||||||
セット F10 | D+E | 〇 | 〇 | 33,500 | 2,000 | 35,500 | 4,000 | 31,500 | ||||||
3講座 | セット F11 | A+B+C | 〇 | 〇 | 〇 | 31,400 | 3,000 | 34,400 | 3,800 | 30,600 | ||||
セット F12 | A+B+D | 〇 | 〇 | 〇 | 33,900 | 3,000 | 36,900 | 4,200 | 32,700 | |||||
セット F13 | A+B+E | 〇 | 〇 | 〇 | 36,800 | 3,000 | 39,800 | 4,900 | 34,900 | |||||
セット F14 | A+C+D | 〇 | 〇 | 〇 | 36,900 | 3,000 | 39,900 | 4,900 | 35,000 | |||||
セット F15 | A+C+E | 〇 | 〇 | 〇 | 39,800 | 3,000 | 42,800 | 5,600 | 37,200 | |||||
セット F16 | A+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 42,300 | 3,000 | 45,300 | 6,200 | 39,100 | |||||
セット F17 | B+C+D | 〇 | 〇 | 〇 | 37,900 | 3,000 | 40,900 | 5,100 | 35,800 | |||||
セット F18 | B+C+E | 〇 | 〇 | 〇 | 40,800 | 3,000 | 43,800 | 5,800 | 38,000 | |||||
セット F19 | B+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 43,300 | 3,000 | 46,300 | 6,500 | 39,800 | |||||
セット F20 | C+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 46,300 | 3,000 | 49,300 | 7,300 | 42,000 | |||||
4講座 | セット F21 | A+B+C+D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 46,700 | 4,000 | 50,700 | 7,600 | 43,100 | |||
セット F22 | A+B+C+E | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 49,600 | 4,000 | 53,600 | 8,400 | 45,200 | ||||
セット F23 | B+C+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 56,100 | 4,000 | 60,100 | 10,500 | 49,600 | ||||
5講座 | セット F24 | A+B+C+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 64,900 | 5,000 | 69,900 | 12,200 | 57,700 |
●上記価格はすべて消費税(10%)込です。
●複数講座お申込の場合は、送料は離島も含めて全国無料とさせていただきます。
●複数講座お申込の教材発送は、一度にまとめての発送となります。
2)モバイルおまとめ受講特別割引価格一覧
※スマホの方は下記の表では、横に画面をスライドしてください。
講 座 数 | セット名 | 組合せ内容 | 講座ナンバー | 講座毎に申込みした 場合の総額 |
おまとめ受講割引価格 | 申込ボタン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | キャンペーン 合計価格 (税込) |
割引額 | 合計 (税込) |
|||||
2講座 | セット M1 | A+B | 〇 | 〇 | 6,820 | 720 | 6,100 | |||||
セット M2 | A+C | 〇 | 〇 | 7,920 | 820 | 7,100 | ||||||
セット M3 | A+D | 〇 | 〇 | 13,310 | 1,410 | 11,900 | ||||||
セット M4 | A+E | 〇 | 〇 | 13,310 | 1,410 | 11,900 | ||||||
セット M5 | B+C | 〇 | 〇 | 9,680 | 980 | 8,700 | ||||||
セット M6 | B+D | 〇 | 〇 | 15,070 | 1,670 | 13,400 | ||||||
セット M7 | B+E | 〇 | 〇 | 15,070 | 1,670 | 13,400 | ||||||
セット M8 | C+D | 〇 | 〇 | 16,170 | 1,870 | 14,300 | ||||||
セット M9 | C+E | 〇 | 〇 | 16,170 | 1,870 | 14,300 | ||||||
セット M10 | D+E | 〇 | 〇 | 21,560 | 2,760 | 18,800 | ||||||
3講座 | セット M11 | A+B+C | 〇 | 〇 | 〇 | 12,210 | 1,310 | 10,900 | ||||
セット M12 | A+B+D | 〇 | 〇 | 〇 | 17,600 | 2,100 | 15,500 | |||||
セット M13 | A+B+E | 〇 | 〇 | 〇 | 17,600 | 2,100 | 15,500 | |||||
セット M14 | A+C+D | 〇 | 〇 | 〇 | 18,700 | 2,200 | 16,500 | |||||
セット M15 | A+C+E | 〇 | 〇 | 〇 | 18,700 | 2,200 | 16,500 | |||||
セット M16 | A+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 24,090 | 3,290 | 20,800 | |||||
セット M17 | B+C+D | 〇 | 〇 | 〇 | 20,460 | 2,560 | 17,900 | |||||
セット M18 | B+C+E | 〇 | 〇 | 〇 | 20,460 | 2,560 | 17,900 | |||||
セット M19 | B+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 25,850 | 3,550 | 22,300 | |||||
セット M20 | C+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 26,950 | 3,750 | 23,200 | |||||
4講座 | セット M21 | A+B+C+D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22,990 | 2,990 | 20,000 | |||
セット M22 | A+B+C+E | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22,990 | 2,990 | 20,000 | ||||
セット M23 | B+C+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 31,240 | 4,740 | 26,500 | ||||
5講座 | セット M24 | A+B+C+D+E | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 33,770 | 5,270 | 28,500 |
●上記価格はすべて消費税(10%)込です。
●電子書籍の印刷はできません。
※ご注意
●「フルセット学習プラン」と「モバイル学習プラン」との複数お申込みは特別割引の対象となりません。
例1)「フルセット学習プラン1講座」+「モバイル学習プラン1講座」→割引の対象となりません。
例2)「フルセット学習プラン1講座」+「モバイル学習プラン2講座」→モバイル学習のみ複数セット割引対象です。
例3)「フルセット学習プラン2講座」+「モバイル学習プラン1講座」→フルセット学習のみ複数セット割引対象です。